Das Wichtigste auf einen Blick:
Mehr Englisch brauchen Sie am Anfang fast nicht
Dieser Beitrag handelt von hilfreichem englischem Vokabular, das Sie in Ihren Wortschatz aufnehmen können (sehen Sie, welche Themenbereiche für Sie am relevantesten sind). Wenn Sie mehr über Ihren aktuellen Kenntnisstand der englischen Sprache erfahren möchten, laden wir Sie herzlich dazu ein, unseren kostenlosen Englischeinstufungstest zu absolvieren, um Ihr aktuelles Sprachniveau besser einschätzen zu können.
Für diesen ersten Artikel der Serie über Häufigkeitslisten haben wir uns entschieden, mit dem Englischen zu beginnen. Wenn Sie die gesamte Serie verfolgen, werden Sie feststellen, dass sich die Häufigkeitslisten in den verschiedenen Sprachen teilweise sehr ähneln. Wir beginnen mit Englisch, weil es tatsächlich die am häufigsten verwendete Sprache ist. Treffen sich zwei Ausländer, tauschen sie sich in allen Bereichen am häufigsten auf Englisch aus. Wenn Sie nach Polen reisen, aber kein Wort der Landessprache sprechen, werden Sie versuchen, sich auf Englisch zu unterhalten; wenn Sie in Kolumbien Urlaub machen, aber kein Spanisch sprechen, werden Sie sich auf Englisch unterhalten wollen, etc. Daher erschien es uns klug und entscheidend, mit dieser Sprache zu beginnen.
Was ist eine lexikalische Häufigkeitsliste?
Zunächst einmal: Bevor wir Ihnen die verschiedenen Häufigkeitslisten nennen, worum geht es hier? Wie unterscheidet sie sich von einer Vokabelliste? Eine Häufigkeitsliste ist eine Vokabelliste der häufigsten, d. h. am häufigsten verwendeten Wörter. Sie basiert auf verschiedenen Schriftstücken, z. B. Büchern, Filmuntertiteln, Zeitungen etc.
Verbessern Sie Ihr Englisch mit MosaLingua Premium
Testen Sie unsere Komplettlösung kostenlos und kommen Sie schnell voran.

- Prägen Sie sich nützliche Vokabeln mithilfe einer Methode ein, die auf kognitiven Erkenntnissen basiert;
- verbessern Sie Ihr Hörverständnis mit Videos, Podcasts und Dialogen, die auf Ihr Niveau zugeschnitten sind;
- lernen Sie Grammatik einfach und intelligent;
- sprechen Sie mit einem KI-Tutor, der Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung steht, um Ihre Sprechfähigkeiten zu verbessern.
Sie ist jedoch in erster Linie ein linguistisches Tool und erst in zweiter Linie ein Vokabeltrainer. Es zeigt Ihnen also, welche Wörter Sie als Erstes lernen sollten, aber auch darauf, worauf Sie achten müssen. Einige Wörter, wie z. B. Präpositionen können mehrere Bedeutungen aufweisen. Zum Beispiel kann to im Englischen mit oder ohne Verb verwendet werden:
- I go to school → Ich gehe zur Schule
- It’s something I’ll get used to → Es ist etwas, an das ich mich gewöhnen werde
- It’s up to you → Deine Entscheidung / Du entscheidest
Zu wissen, dass diese Präposition (oder jedes andere Lexem) häufig vorkommt, ist bis zu einem gewissen Grad hilfreich. Man muss auch wissen, wie man es verwendet. Sagen wir, es gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie wichtig ein bestimmtes Wort in einer Sprache ist. Für diejenigen, die gerne Linguistik studieren, ist das faszinierend!
Warum sollte man die Liste der 1000 häufigsten Wörter auf Englisch zum Vokabeln lernen verwenden?
Vielleicht stellen Sie sich diese Frage. Die Antwort ist eigentlich recht einfach zu verstehen. Wenn Sie eine Häufigkeitsliste verwenden und die angegebenen Vokabeln lernen, werden Sie diese in Ihren Gesprächen, Filmen oder Hörbüchern schnell wiederfinden. Eine einfache Vokabelliste hat nicht unbedingt diesen Vorteil, auch wenn sie nützlich ist und bleibt. Beide ergänzen sich im Grunde genommen.
Außerdem können Sie mithilfe einer lexikalischen Häufigkeitsliste die Sprache, die Sie lernen, analysieren. Denn jede Sprache baut sich anders auf, und es ist immer hilfreich, zu verstehen, wie sie funktioniert. Deshalb sind die 1000 häufigsten Wörter im Englischen so wichtig, wenn Sie Englisch als Zielsprache wählen.
Wie kann man eine Häufigkeitsliste verwenden?
Eine Häufigkeitsliste listet die am häufigsten verwendeten Wörter auf, nicht die Phrasen, Sätze oder Konzepte. Hier schlagen wir Ihnen etwa 200 der häufigsten englischen Wörter vor. So haben Sie eine erste Grundlage, um Ihren Wortschatz zu erweitern. Allerdings werden Ihnen einige Wörter, obwohl sie häufig verwendet werden, nicht unbedingt sofort nützlich sein. Zum Beispiel ist „Gott“ ein Wort, das Sie in der Häufigkeitsliste in mehreren Sprachen finden werden. Wenn Sie nicht gläubig sind, ist es gut möglich, dass Sie es im Alltag nicht oft verwenden. Das Wort vermittelt jedoch einen Eindruck davon, wie wichtig dieses Konzept in einer oder der anderen Kultur ist.
Der Rat, den wir Ihnen geben können, um diese Listen in Ihren Lernprozess einzubauen, besteht darin, die Wörter, die SIE brauchen, zu bewerten und Beispiele daneben zu schreiben, um sie in den richtigen Kontext zu bringen. Zum Beispiel kann „geben“ auf Deutsch drei verschiedene Dinge bedeuten:
- Ich habe ihm eine Antwort gegeben (dt. antworten)
- Frank hat ihr sein Geschenk gegeben (dt. schenken)
- Andrea hat ihm die Schlüssel zu ihrem Auto gegeben (dt. leihen)
Ein einziges Verb, drei Kontexte. Einige Wörter, die Ihnen in anderen Sprachen begegnen werden, funktionieren auf ähnliche Weise, insbesondere Präpositionen, die in der Regel unterschiedlich übersetzt werden können. Zögern Sie also nicht, Ihre eigene Liste mit den Wörtern zu erstellen, die Sie in Ihrem eigenen Kontext benötigen. Denken Sie immer daran, dass Häufigkeitslisten und Vokabellisten eine Hilfe sind, aber nur Sie wissen genau, was Sie benötigen. Wenn Sie die Vokabeln in ihren Kontext stellen, macht das Lernen außerdem mehr Spaß!
Wussten Sie, dass die Lernmethode von MosaLingua auf Häufigkeitslisten basiert? Wir verwenden sie, um die Reihenfolge zu ermitteln, in der die Vokabeln gelernt werden. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass Sie nur Vokabeln lernen, die nützlich sind und die Sie im Alltag entsprechend Ihrem Niveau verwenden können. Ja, wir bei MosaLingua machen Ihnen das Leben gerne leichter!
Unsere Häufigkeitslisten auf Englisch
Die 1000 häufigsten englischen Wörter
| 1. the | 251. performance | 501. manager | 751. commercial |
|---|---|---|---|
| 2. of | 252. go | 502. keep | 752. clear |
| 3. to | 253. provide | 503. look | 753. students |
| 4. and | 254. might | 504. often | 754. court |
| 5. a | 255. results | 505. designed | 755. service |
| 6. in | 256. offer | 506. european | 756. revenue |
| 7. for | 257. least | 507. earnings | 757. saturday |
| 8. is | 258. run | 508. environment | 758. pressure |
| 9. that | 259. small | 509. july | 759. effort |
| 10. on | 260. it's | 510. job | 760. taking |
| 11. said | 261. operating | 511. third | 761. provided |
| 12. with | 262. current | 512. water | 762. present |
| 13. be | 263. Windows | 513. net | 763. meet |
| 14. was | 264. Bush | 514. banks | 764. conditions |
| 15. by | 265. national | 515. analysts | 765. approach |
| 16. as | 266. police | 516. strong | 766. output |
| 17. are | 267. different | 517. party | 767. offering |
| 18. at | 268. quarter | 518. economy | 768. staff |
| 19. from | 269. my | 519. away | 769. death |
| 20. it | 270. memory | 520. dollar | 770. described |
| 21. has | 271. according | 521. taken | 771. word |
| 22. an | 272. plans | 522. developed | 772. women |
| 23. have | 273. long | 523. continue | 773. profits |
| 24. will | 274. ago | 524. allow | 774. sources |
| 25. or | 275. around | 525. Microsoft | 775. easy |
| 26. its | 276. version | 526. key | 776. spending |
| 27. he | 277. disk | 527. either | 777. AT |
| 28. not | 278. rose | 528. security | 778. january |
| 29. were | 279. friday | 529. project | 779. RAM |
| 30. which | 280. early | 530. agreed | 780. video |
| 31. this | 281. problem | 531. though | 781. Robert |
| 32. but | 282. think | 532. Japan | 782. Reagan |
| 33. can | 283. process | 533. rather | 783. men |
| 34. more | 284. one | 534. countries | 784. role |
| 35. his | 285. services | 535. plant | 785. technical |
| 36. been | 286. costs | 536. along | 786. died |
| 37. would | 287. oil | 537. Apple | 787. seven |
| 38. about | 288. home | 538. action | 788. image |
| 39. their | 289. area | 539. after | 789. course |
| 40. also | 290. higher | 540. screen | 790. Mrs. |
| 41. they | 291. Mr | 541. war | 791. conference |
| 42. million | 292. former | 542. processing | 792. television |
| 43. had | 293. monday | 543. employees | 793. offered |
| 44. than | 294. however | 544. included | 794. significant |
| 45. up | 295. among | 545. asked | 795. sent |
| 46. who | 296. spokesman | 546. special | 796. remain |
| 47. in | 297. board | 547. field | 797. rule |
| 48. one | 298. already | 548. energy | 798. paid |
| 49. you | 299. earlier | 549. old | 799. scheduled |
| 50. new | 300. announced | 550. deal | 800. december |
| 51. A | 301. standard | 551. offers | 801. ability |
| 52. I | 302. issue | 552. nearly | 802. managers |
| 53. other | 303. rates | 553. weeks | 803. street |
| 54. year | 304. tuesday | 554. debt | 804. both |
| 55. all | 305. within | 555. charges | 805. basis |
| 56. two | 306. little | 556. union | 806. units |
| 57. S | 307. economic | 557. needs | 807. side |
| 58. But | 308. members | 558. effect | 808. view |
| 59. company | 309. office | 559. income | 809. securities |
| 60. into | 310. files | 560. uses | 810. complete |
| 61. U | 311. recent | 561. again | 811. proposal |
| 62. Mr. | 312. states | 562. Computer | 812. food |
| 63. system | 313. later | 563. east | 813. lead |
| 64. some | 314. wednesday | 564. similar | 814. assets |
| 65. when | 315. better | 565. Europe | 815. card |
| 66. out | 316. west | 566. near | 816. short |
| 67. last | 317. past | 567. create | 817. i'm |
| 68. only | 318. on | 568. form | 818. credit |
| 69. after | 319. show | 569. main | 819. doing |
| 70. first | 320. come | 570. free | 820. world |
| 71. time | 321. chief | 571. largest | 821. air |
| 72. says | 322. whether | 572. return | 822. forces |
| 73. He | 323. pay | 573. machine | 823. september |
| 74. years | 324. change | 574. hours | 824. parts |
| 75. market | 325. know | 575. yet | 825. face |
| 76. no | 326. unit | 576. text | 826. office |
| 77. over | 327. six | 577. almost | 827. question |
| 78. we | 328. put | 578. all | 828. reduce |
| 79. could | 329. agreement | 579. man | 829. now |
| 80. if | 330. cents | 580. required | 830. claims |
| 81. people | 331. some | 581. hardware | 831. defense |
| 82. percent | 332. example | 582. private | 832. fire |
| 83. such | 333. department | 583. allows | 833. date |
| 84. this | 334. thursday | 584. killed | 834. white |
| 85. most | 335. pounds | 585. known | 835. efforts |
| 86. use | 3336. hard | 586. things | 836. structure |
| 87. because | 337. Added | 587. base | 837. specific |
| 88. any | 338. house | 588. bonds | 838. require |
| 89. data | 339. local | 589. groups | 839. soon |
| 90. there | 340. company's | 590. list | 840. review |
| 91. them | 341. law | 591. Mac | 841. october |
| 92. government | 342. world | 592. done | 842. toward |
| 93. may | 343. right | 593. means | 843. expect |
| 94. software | 344. production | 594. additional | 844. figures |
| 95. so | 345. you | 595. gas | 845. simple |
| 96. new | 346. value | 596. areas | 846. member |
| 97. now | 347. order | 597. trying | 847. dollars |
| 98. many | 348. trade | 598. force | 848. looking |
| 99. used | 349. financial | 599. isn't | 849. jobs |
| 100. program | 350. possible | 600. funds | 850. health |
| 101. systems | 351. far | 601. lost | 851. rules |
| 102. three | 352. access | 602. once | 852. works |
| 103. do | 353. design | 603. cant | 853. hold |
| 104. Inc | 354. point | 604. server | 854. cannot |
| 105. between | 355. however | 605. Texas | 855. R |
| 106. billion | 356. political | 606. OS | 856. gave |
| 107. what | 357. become | 607. sity | 857. necessary |
| 108. through | 358. features | 608. calls | 858. getting |
| 109. per | 359. fell | 609. space | 859. limited |
| 110. make | 360. late | 610. annual | 860. showed |
| 111. before | 361. news | 611. color | 861. shows |
| 112. should | 362. san | 612. sunday | 862. named |
| 113. these | 363. important | 613. networks | 863. thing |
| 114. down | 364. systems | 614. believe | 864. capabilities |
| 115. under | 365. move | 615. size | 865. other |
| 116. made | 366. director | 616. administration | 866. presented |
| 117. corp | 367. military | 617. states | 867. especially |
| 118. companies | 368. total | 618. functions | 868. ever |
| 119. much | 369. court | 619. release | 869. requirements |
| 120. work | 370. here | 620. corporate | 870. committee |
| 121. users | 371. foreign | 621. T | 871. response |
| 122. officials | 372. began | 622. across | 872. supports |
| 123. like | 373. Washington | 623. needed | 873. processor |
| 124. business | 374. N | 624. miles | 874. turn |
| 125. support | 375. operations | 625. London | 875. volume |
| 126. just | 376. future | 626. comment | 876. priced |
| 127. each | 377. best | 627. building | 877. bond |
| 128. those | 378. average | 628. comes | 878. models |
| 129. her | 379. growth | 629. demand | 879. insurance |
| 130. well | 380. tax | 630. stocks | 880. commission |
| 131. since | 381. lower | 631. 631 | 881. requires |
| 132. she | 382. meeting | 632. really | 882. won |
| 133. information | 383. left | 633. general | 883. multiple |
| 134. both | 384. drive | 634. cash | 884. separate |
| 135. being | 385. issues | 635. campaign | 885. started |
| 136. your | 386. give | 636. head | 886. board |
| 137. product | 387. us | 637. children | 887. since |
| 138. president | 388. country | 638. went | 888. via |
| 139. share | 389. official | 639. LAN | 889. book |
| 140. sales | 390. big | 640. probably | 890. options |
| 141. where | 391. held | 641. marketing | 891. supply |
| 142. say | 392. executive | 642. bill | 892. troops |
| 143. get | 393. level | 643. night | 893. two |
| 144. network | 394. general | 644. while | 894. decided |
| 145. against | 395. investment | 645. lines | 895. created |
| 146. while | 396. John | 646. saying | 896. continued |
| 147. even | 397. an | 647. profit | 897. tests |
| 148. week | 398. came | 648. series | 898. let |
| 149. price | 399. didn't | 649. state | 899. begin |
| 150. even | 400. chairman | 650. potential | 900. became |
| 151. group | 401. US | 651. although | 901. longer |
| 152. way | 402. find | 652. tools | 902. hit |
| 153. during | 403. me | 653. type | 903. house |
| 154. state | 404. close | 654. amount | 904. losses |
| 155. still | 405. june | 655. final | 905. leading |
| 156. same | 406. range | 656. sale | 906. august |
| 157. then | 407. given | 657. university | 907. buying |
| 158. number | 408. interface | 658. drug | 908. command |
| 159. for | 409. these | 659. machines | 909. directly |
| 160. they | 410. bank | 660. north | 910. nation's |
| 161. our | 411. buy | 661. budget | 911. fiscal |
| 162. very | 412. to | 662. analysis | 912. X |
| 163. shares | 413. japanese | 663. Ms | 913. develop |
| 164. next | 414. real | 664. cases | 914. thought |
| 165. including | 415. took | 665. California | 915. account |
| 166. computer | 416. place | 666. car | 916. P |
| 167. set | 417. making | 667. following | 917. complex |
| 168. application | 418. includes | 668. ended | 918. takes |
| 169. off | 419. result | 669. whose | 919. produce |
| 170. available | 420. firm | 670. leaders | 920. try |
| 171. york | 421. with | 671. vendors | 921. filed |
| 172. how | 422. database | 672. most | 922. association |
| 173. prices | 423. model | 673. statement | 923. wanted |
| 174. take | 424. reports | 674. II | 924. discussed |
| 175. him | 425. half | 675. certain | 925. wants |
| 176. american | 426. every | 676. operation | 926. document |
| 177. using | 427. points | 677. concern | 927. below |
| 178. must | 428. march | 678. function | 928. behind |
| 179. part | 429. never | 679. fact | 929. even |
| 180. back | 430. enough | 680. fall | 930. businesses |
| 181. expected | 431. provides | 681. air | 931. James |
| 182. good | 432. yesterday | 682. released | 932. shown |
| 183. stock | 433. times | 683. german | 933. training |
| 184. and | 434. addition | 684. itself | 934. departement |
| 185. high | 435. no | 685. exchange | 935. drives |
| 186. another | 436. life | 686. J | 936. firms |
| 187. several | 437. common | 687. personal | 937. growing |
| 188. months | 438. changes | 688. something | 938. last |
| 189. end | 439. DOS | 689. telephone | 939. analyst |
| 190. report | 440. doesn't | 690. school | 940. team |
| 194. IBM | 441. further | 691. position | 941. play |
| 192. industry | 442. top | 692. previous | 942. press |
| 193. don't | 443. decision | 693. bid | 943. why |
| 194. own | 444. compared | 694. won't | 944. programming |
| 195. four | 445. likely | 695. stock | 945. investigation |
| 196. major | 446. due | 696. outside | 946. union |
| 197. need | 447. period | 697. group | 947. trial |
| 198. power | 448. open | 698. rights | 948. reason |
| 199. management | 449. markets | 699. levels | 949. UK |
| 200. control | 450. call | 700. so | 950. kind |
| 201. did | 451. capital | 701. Macintosh | 951. feature |
| 202. less | 452. name | 702. involved | 952. light |
| 203. rate | 453. national | 703. always | 953. november |
| 204. file | 454. closed | 704. display | 954. democratic |
| 205. called | 455. recently | 705. source | 955. numbers |
| 206. united | 456. proposed | 706. method | 956. turned |
| 207. as | 457. single | 707. leader | 957. purchase |
| 208. soviet | 458. able | 708. language | 958. futures |
| 209. second | 459. lot | 709. talks | 959. seems |
| 210. without | 460. sold | 710. terms | 960. Los |
| 211. want | 461. south | 711. quality | 961. storage |
| 212. day | 462. package | 712. senate | 962. french |
| 213. found | 463. test | 713. many | 963. gain |
| 214. month | 464. customers | 714. communications | 964. planned |
| 215. reported | 465. british | 715. officer | 965. party |
| 216. see | 466. cut | 716. estimated | 966. inflation |
| 217. development | 467. sell | 717. unix | 967. read |
| 218. help | 468. international | 718. D | 968. hand |
| 219. cent | 469. full | 719. led | 969. built |
| 220. public | 470. running | 720. charge | 970. industrial |
| 221. today | 471. equipment | 721. black | 971. David |
| 222. Co | 472. computers | 722. Germany | 972. strategy |
| 223. money | 473. index | 723. software | 973. authorities |
| 224. case | 474. working | 724. senior | 974. expects |
| 225. interest | 475. congress | 725. reached | 975. distribution |
| 226. programs | 476. contract | 726. together | 976. runs |
| 227. PC | 477. paper | 727. eight | 977. address |
| 228. trading | 478. workers | 728. selling | 978. cars |
| 229. based | 479. vice | 729. rise | 979. particularly |
| 230. five | 480. study | 730. America | 980. individual |
| 231. cost | 481. others | 731. difficult | 981. center |
| 232. days | 482. research | 732. great | 982. legal |
| 233. large | 483. low | 733. standards | 983. documents |
| 234. problems | 484. makes | 734. printer | 984. p.m. |
| 235. too | 485. federal | 735. having | 985. brought |
| 236. service | 486. city | 736. seen | 986. effective |
| 237. line | 487. may | 737. various | 987. leave |
| 238. user | 488. got | 738. speed | 988. newspaper |
| 239. federal | 489. family | 739. considered | 989. quickly |
| 240. few | 490. policy | 740. first | 990. notes |
| 241. at | 491. investors | 741. declined | 991. written |
| 242. include | 492. record | 742. latest | 992. build |
| 243. told | 493. loss | 743. central | 993. Chicago |
| 244. does | 494. received | 744. Calif | 994. that's |
| 245. going | 495. april | 745. nuclear | 995. western |
| 246. plan | 496. exchange | 746. currently | 996. yield |
| 247. C | 497. code | 747. vote | 997. reduced |
| 248. technology | 498. graphics | 748. existing | 998. bring |
| 249. increase | 499. agency | 749. above | 999. independant |
| 250. until | 500. increased | 750. yen | 1000. loans |
Quelle: Wiktionnaire
Besitzanzeigende Pronomen, Artikel und Adjektive
Einige Personalpronomen werden häufiger verwendet als andere. Sie werden sehen, dass sie nicht alle in dieser Tabelle vorkommen, einfach weil, obwohl alle verwendet werden, die in der Tabelle öfter verwendet werden. Wenn wir Ihnen nur raten können, alles zu lernen, können Sie mit diesen zuerst beginnen.
| Englisch | Deutsch | Englisch | Deutsch |
|---|---|---|---|
| I | ich | me | mir |
| you | du, Sie, ihr | him | ihm |
| he | er | her | ihr |
| she | sie | it | es |
| we | wir | us | uns |
| they | sie | them | ihnen |
| my | mein / meine / mein | their | ihre |
| his | sein / seine / sein | a / an | ein / eine / ein |
| our | unser / unsere / unser | the | der / die / das |
Andere unbestimmte Pronomen und Adjektive
| Englisch | Deutsch | Englisch | Deutsch |
|---|---|---|---|
| one | ein / eine / ein | great | groß / großartig |
| two | zwei | good | gut |
| first | erster / erste / erstes | best | bester / beste / bestes |
| second | zweiter / zweite / zweites | bad | schlecht |
| next | nächster / nächste / nächstes | new | neu |
| last | letzter / letzte / letztes | young | jung |
| little | ein wenig / wenig | old | alt |
| small | klein | important | wichtig |
| large | groß | own | eigener / eigene / eigenes |
| tall | groß / hoch | same | gleich |
| big | groß / umfangreich | different | anders |
| high | hoch | right | rechte, rechter / rechte / rechtes |
| long | lang | public | öffentlich |
| able | fähig (zu) | both | beide |
Adjektive + Zahlen
| Englisch | Deutsch | Englisch | Deutsch |
|---|---|---|---|
| one | ein / eine / ein | great | groß / großartig |
| two | zwei | good | gut |
| first | erster / erste / erstes | best | bester / beste / bestes |
| second | zweiter / zweite / zweites | bad | schlecht |
| next | nächster / nächste / nächstes | new | neu |
| last | letzter / letzte / letztes | young | jung |
| little | ein wenig / wenig | old | alt |
| small | klein | important | wichtig |
| large | groß | own | eigener / eigene / eigenes |
| tall | groß / hoch | same | gleich |
| big | groß / umfangreich | different | anders |
| high | hoch | right | rechte, rechter / rechte / rechtes |
| long | lang | public | öffentlich |
| able | fähig (zu) | both | beide |
In dieser Liste gibt es zwei Adjektive, auf die Sie besonders achten sollten: own und right.
Own ist sowohl ein Verb (to own something = etwas besitzen) als auch ein Adjektiv oder Pronomen, wobei es in diesen Fällen am häufigsten als Adjektiv oder Pronomen verwendet wird. Es kann auch etwas anderes bedeuten, wenn es mit der Komponente „up“ (to own up = gestehen) verbunden ist. Achten Sie also darauf, es in den richtigen Kontext zu setzen:
- I did it on my own. (dt. Ich habe es selbst gemacht.)
- They speak their own language. (dt. Sie sprechen ihre eigene Sprache.)
- He refuses to own up his mistake. (dt. Er weigert sich seinen Fehler zu gestehen.)
Aber auch: It is at your own risk. (dt. Es geschieht auf Ihre eigene Verantwortung.)
Right ist ein Wort, das viele Bedeutungen hat. Es ist sowohl Substantiv als auch Adjektiv und Verb. So bedeutet es sowohl „gerade“ (Richtung) als auch „gut, richtig, korrekt“. Es wird auch verwendet, um von einem Recht zu sprechen (Recht zu wählen, zu spielen usw.) oder um „etwas gerade rücken, in Ordnung bringen“ zu sagen“. Hier einige Beispiele:
- You are right. (dt. Sie haben Recht.)
- The right side is broken. (dt. Die rechte Seite ist kaputt.)
- Are you sure you have the right number? (dt. Sind Sie sicher, dass Sie die richtige Nummer haben?.)
- I know my rights. (dt. Ich kenne meine Rechte.)
Englischsprachige verwenden es auch als Interjektion, um etwas zu bestätigen: „We’re going to the bank tomorrow, don’t forget. – Right!“
Englische Nomen – Personen
| Englisch | Deutsch | Englisch | Deutsch |
|---|---|---|---|
| people | Leute, Menschen, Volk | Mister | Herr |
| man | Mann, Mensch | name | Name |
| woman | Frau | hand | Hand |
| father | Vater | eye | Auge |
| mother | Mutter | head | Kopf |
| child | Kind | face | Gesicht |
Andere Nomen auf Englisch – Zeit, Gesellschaft, Verschiedenes
| Englisch | Deutsch | Englisch | Deutsch |
|---|---|---|---|
| time | Zeit | car | Auto, Fahrzeug |
| day | Tag | place | Ort, Platz |
| night | Nacht | work | Arbeit |
| week | Woche | company | Firma |
| year | Jahr | love | Liebe |
| life | Leben | thing | Ding, Sache |
| water | Wasser | god | Gott |
| land | Land | way | Art und Weise, Weg |
| sea | Meer | problem | Problem |
| world | Welt | part | Anteil, Stück |
| country | Land / Staat | case | Fall, Etui, Kiste |
| state | Staat | word | Wort |
| government | Regierung | point | Spitze, Argument, Punkt |
| city | Stadt | book | Buch |
| house | Haus | fact | Tatsache, Umstand |
| home | Zuhause | back | Hinterseite, Rücken |
Back kann als Substantiv (Rücken, hinten), Adjektiv (hinten, hinter), Verb (zurückgehen, stützen, begleiten) oder als Adverb verwendet werden, das wie ein Partizip im Sinne von „zurückgehen“ gebraucht wird. Um es sich unabhängig von der grammatikalischen Kategorie oder der Position im Satz besser einzuprägen, können Sie sich „back“ als „nach hinten, zurück“ merken. So werden Sie, egal in welcher Situation, den Satz relativ leicht verstehen:
- My back hurts. (dt. Mein Rücken tut weh.)
- He will come back soon. (dt. Er kommt bald wieder.)
- Back outside, she went to the stable. (dt. Wieder draußen, ging sie in den Stall.)
Verben
Und nun finden Sie die häufigsten englischen Verben.
Ein Tipp: Lernen Sie zuerst die Hilfs- und Modalverben, die in der dritten Person Singular (sie/er) in der Gegenwart und in der Vergangenheit konjugiert werden. Ich habe hier nur die Infinitivformen aufgeführt, aber sie werden häufig verwendet, da sich die Verbform im Englischen außer in der Vergangenheit kaum ändert. Danach können Sie die Konjugation in den drei Personen des Singulars (ich, du, sie/er) lernen, bevor Sie die gesamte Konjugationstabelle durchgehen. Auf diese Weise lernen Sie schrittweise, ohne sich dabei zu überanstrengen.
| Englisch | Deutsch | Englisch | Deutsch |
|---|---|---|---|
| be | sein | think | denken, nachdenken |
| have | haben | give | geben, schenken |
| do | machen, tun | eat | essen |
| get | werden, bekommen | see | sehen, erkennen |
| need | benötigen, brauchen | watch | zuschauen, ansehen |
| can | können, dürfen | show | zeigen |
| could | können | take | nehmen |
| will | werden, wollen | ask | fragen, bitten, fordern |
| would | (jmd.) möchte (gern ...) | work | arbeiten |
| should | sollte | seem | scheinen |
| want | wollen, wünschen | find | finden |
| know | wissen, kennen, können | try | versuchen, probieren |
| like | mögen, gernhaben | call | rufen, nennen, telefonieren |
| look | schauen, blicken, hinsehen | let | lassen, vermieten |
| go | gehen, fahren | put | legen, setzen, stellen |
| come | kommen | believe | glauben, meinen |
| make | herstellen, machen, schaffen | play | spielen, darstellen |
| listen | hören | use | benutzen, gebrauchen |
| talk | reden, sprechen | study | lernen, studieren, untersuchen |
| say | sagen | feel | fühlen, empfinden |
| tell | erzählen, mitteilen |
Die am häufigsten verwendeten Verbformen im Englischen werden neben denen in der obigen Tabelle vor allem in der Vergangenheit verwendet: are, was, were, been (von to be), had (von to have), saw, seen (von to see), said (von to say), took (von to take), made (von to make) und went (von to go)
Temporale und lokale Adverbien
| Englisch | Deutsch | Englisch | Deutsch |
|---|---|---|---|
| now | jetzt, nun | still | noch, immer noch |
| always | immer | early | früh, vorzeitig |
| never | nie, niemals | up | auf, nach oben, hinauf |
| before | vorher, zuvor, früher | down | unten, herunter, hinunter |
| after | danach, hinterher, später | over | vorbei, herüber, hinüber |
| then | danach, dann, damals | out | heraus, hinaus, aus |
| again | wieder, noch einmal, erneut | there | da, dort, hin |
Andere Adverbien: Bejahung, Verneinung, Zweifel, Sonstiges
| Englisch | Deutsch | Englisch | Deutsch |
|---|---|---|---|
| yes | ja | so | so |
| no | nein | much | viel, weitaus, sehr |
| not | nicht | few | wenige, ein paar |
| anything | irgendetwas, jedes | more | mehr, weiterer/ weitere/ weiteres |
| nothing | nichts, überhaupt nicht | too | auch, ebenfalls |
| really | wirklich | as | so, wie, genauso |
| maybe | vielleicht | just | gerade, soeben, genau |
| thankful | dankbar | only | nur, einzig, lediglich |
| sorry | traurig | very | sehr, arg |
Fragewörter
| Englisch | Deutsch | Englisch | Deutsch |
|---|---|---|---|
| what | welcher / welche / welches | where | wo |
| who | wer | why | warum |
| when | wann | how | wie |
Präpositionen, Konjunktionen, Bindewörter
Vorsicht bei Präpositionen! Sie werden häufig in verschiedenen Zusammenhängen verwendet und daher unterschiedlich übersetzt. In der folgenden Tabelle finden Sie, was die jeweilige Präposition am häufigsten bedeutet. Leider werden viele von ihnen zu verschiedenen Gelegenheiten verwendet. Am einfachsten ist es, das Wort oder den Ausdruck zu lernen (z. B. „go to“) und anschließend so viel wie möglich zu lesen und zu hören. Auf diese Weise erkennen Sie besser, in welcher Situation es verwendet wird.
| Englisch | Deutsch | Englisch | Deutsch |
|---|---|---|---|
| and | und | of | von, aus |
| or | oder | from | aus, von ... bis |
| but | aber | by | in der Nähe, vorbei |
| if | falls, ob, wenn | for | nach, seit |
| so | also, daher | with | mit, bei |
| because | weil, da, denn | until | bis |
| in | hinein, herein | on | an, ein |
| into | in, gegen | about | etwa, ungefähr, umher |
| to | bis, nach, zu | at | an, auf, in |
Einige Anmerkungen zu der englischen Häufigkeitsliste
Denken Sie auch daran, dass ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann, genau wie im Deutschen. Sie finden übrigens mehrere Beispiele dafür in den obigen lexikalischen Listen. Selbst wenn ein Wort eine ganz bestimmte Bedeutung hat, kann man es je nach Satz oder Ausdruck unterschiedlich übersetzen. Vergnügen Sie sich also damit, indem Sie Beispielsätze bilden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedeutung des Wortes verstehen und es korrekt verwenden. So machen Sie keine Fehler, wenn Sie es verwenden. Und wenn Sie doch Fehler machen, sagen Sie sich: Wer Fehler macht, lernt dazu! Das ist völlig normal.
