Seguramente ya te has preguntado cuántas palabras son necesarias para hablar una lengua. La respuesta es que depende de la lengua. Para ayudarte un poco, hemos decidido crear una serie de listas de frecuencia léxica. En este primer artículo de la serie encontrarás varias lista de palabras más frecuentes en inglés, pues es el idioma internacional por excelencia.
Última actualización 19/4/2024
Lista de palabras más frecuentes en inglés: palabras más usadas
Hemos decidido empezar esta serie de artículos con el inglés.
Verás que las listas de palabras más frecuentes o listas de frecuencia se parecen bastante de un idioma al otro.
Nos estrenamos con el inglés porque, como te debes imaginar, es el idioma más usado en la comunicación entre personas de diferentes nacionalidades en todos los ámbitos.
Por eso nos ha parecido prudente e importante empezar con esta lengua.
Las 1000 palabras inglesas más comunes
1. the | 251. performance | 501. manager | 751. commercial |
2. of | 252. go | 502. keep | 752. clear |
3. to | 253. provide | 503. look | 753. students |
4. and | 254. might | 504. often | 754. court |
5. a | 255. results | 505. designed | 755. service |
6. in | 256. offer | 506. european | 756. revenue |
7. for | 257. least | 507. earnings | 757. saturday |
8. is | 258. run | 508. environment | 758. pressure |
9. that | 259. small | 509. july | 759. effort |
10. on | 260. it's | 510. job | 760. taking |
11. said | 261. operating | 511. third | 761. provided |
12. with | 262. current | 512. water | 762. present |
13. be | 263. Windows | 513. net | 763. meet |
14. was | 264. Bush | 514. banks | 764. conditions |
15. by | 265. national | 515. analysts | 765. approach |
16. as | 266. police | 516. strong | 766. output |
17. are | 267. different | 517. party | 767. offering |
18. at | 268. quarter | 518. economy | 768. staff |
19. from | 269. my | 519. away | 769. death |
20. it | 270. memory | 520. dollar | 770. described |
21. has | 271. according | 521. taken | 771. word |
22. an | 272. plans | 522. developed | 772. women |
23. have | 273. long | 523. continue | 773. profits |
24. will | 274. ago | 524. allow | 774. sources |
25. or | 275. around | 525. Microsoft | 775. easy |
26. its | 276. version | 526. key | 776. spending |
27. he | 277. disk | 527. either | 777. AT |
28. not | 278. rose | 528. security | 778. january |
29. were | 279. friday | 529. project | 779. RAM |
30. which | 280. early | 530. agreed | 780. video |
31. this | 281. problem | 531. though | 781. Robert |
32. but | 282. think | 532. Japan | 782. Reagan |
33. can | 283. process | 533. rather | 783. men |
34. more | 284. one | 534. countries | 784. role |
35. his | 285. services | 535. plant | 785. technical |
36. been | 286. costs | 536. along | 786. died |
37. would | 287. oil | 537. Apple | 787. seven |
38. about | 288. home | 538. action | 788. image |
39. their | 289. area | 539. after | 789. course |
40. also | 290. higher | 540. screen | 790. Mrs. |
41. they | 291. Mr | 541. war | 791. conference |
42. million | 292. former | 542. processing | 792. television |
43. had | 293. monday | 543. employees | 793. offered |
44. than | 294. however | 544. included | 794. significant |
45. up | 295. among | 545. asked | 795. sent |
46. who | 296. spokesman | 546. special | 796. remain |
47. in | 297. board | 547. field | 797. rule |
48. one | 298. already | 548. energy | 798. paid |
49. you | 299. earlier | 549. old | 799. scheduled |
50. new | 300. announced | 550. deal | 800. december |
51. A | 301. standard | 551. offers | 801. ability |
52. I | 302. issue | 552. nearly | 802. managers |
53. other | 303. rates | 553. weeks | 803. street |
54. year | 304. tuesday | 554. debt | 804. both |
55. all | 305. within | 555. charges | 805. basis |
56. two | 306. little | 556. union | 806. units |
57. S | 307. economic | 557. needs | 807. side |
58. But | 308. members | 558. effect | 808. view |
59. company | 309. office | 559. income | 809. securities |
60. into | 310. files | 560. uses | 810. complete |
61. U | 311. recent | 561. again | 811. proposal |
62. Mr. | 312. states | 562. Computer | 812. food |
63. system | 313. later | 563. east | 813. lead |
64. some | 314. wednesday | 564. similar | 814. assets |
65. when | 315. better | 565. Europe | 815. card |
66. out | 316. west | 566. near | 816. short |
67. last | 317. past | 567. create | 817. i'm |
68. only | 318. on | 568. form | 818. credit |
69. after | 319. show | 569. main | 819. doing |
70. first | 320. come | 570. free | 820. world |
71. time | 321. chief | 571. largest | 821. air |
72. says | 322. whether | 572. return | 822. forces |
73. He | 323. pay | 573. machine | 823. september |
74. years | 324. change | 574. hours | 824. parts |
75. market | 325. know | 575. yet | 825. face |
76. no | 326. unit | 576. text | 826. office |
77. over | 327. six | 577. almost | 827. question |
78. we | 328. put | 578. all | 828. reduce |
79. could | 329. agreement | 579. man | 829. now |
80. if | 330. cents | 580. required | 830. claims |
81. people | 331. some | 581. hardware | 831. defense |
82. percent | 332. example | 582. private | 832. fire |
83. such | 333. department | 583. allows | 833. date |
84. this | 334. thursday | 584. killed | 834. white |
85. most | 335. pounds | 585. known | 835. efforts |
86. use | 3336. hard | 586. things | 836. structure |
87. because | 337. Added | 587. base | 837. specific |
88. any | 338. house | 588. bonds | 838. require |
89. data | 339. local | 589. groups | 839. soon |
90. there | 340. company's | 590. list | 840. review |
91. them | 341. law | 591. Mac | 841. october |
92. government | 342. world | 592. done | 842. toward |
93. may | 343. right | 593. means | 843. expect |
94. software | 344. production | 594. additional | 844. figures |
95. so | 345. you | 595. gas | 845. simple |
96. new | 346. value | 596. areas | 846. member |
97. now | 347. order | 597. trying | 847. dollars |
98. many | 348. trade | 598. force | 848. looking |
99. used | 349. financial | 599. isn't | 849. jobs |
100. program | 350. possible | 600. funds | 850. health |
101. systems | 351. far | 601. lost | 851. rules |
102. three | 352. access | 602. once | 852. works |
103. do | 353. design | 603. cant | 853. hold |
104. Inc | 354. point | 604. server | 854. cannot |
105. between | 355. however | 605. Texas | 855. R |
106. billion | 356. political | 606. OS | 856. gave |
107. what | 357. become | 607. sity | 857. necessary |
108. through | 358. features | 608. calls | 858. getting |
109. per | 359. fell | 609. space | 859. limited |
110. make | 360. late | 610. annual | 860. showed |
111. before | 361. news | 611. color | 861. shows |
112. should | 362. san | 612. sunday | 862. named |
113. these | 363. important | 613. networks | 863. thing |
114. down | 364. systems | 614. believe | 864. capabilities |
115. under | 365. move | 615. size | 865. other |
116. made | 366. director | 616. administration | 866. presented |
117. corp | 367. military | 617. states | 867. especially |
118. companies | 368. total | 618. functions | 868. ever |
119. much | 369. court | 619. release | 869. requirements |
120. work | 370. here | 620. corporate | 870. committee |
121. users | 371. foreign | 621. T | 871. response |
122. officials | 372. began | 622. across | 872. supports |
123. like | 373. Washington | 623. needed | 873. processor |
124. business | 374. N | 624. miles | 874. turn |
125. support | 375. operations | 625. London | 875. volume |
126. just | 376. future | 626. comment | 876. priced |
127. each | 377. best | 627. building | 877. bond |
128. those | 378. average | 628. comes | 878. models |
129. her | 379. growth | 629. demand | 879. insurance |
130. well | 380. tax | 630. stocks | 880. commission |
131. since | 381. lower | 631. 631 | 881. requires |
132. she | 382. meeting | 632. really | 882. won |
133. information | 383. left | 633. general | 883. multiple |
134. both | 384. drive | 634. cash | 884. separate |
135. being | 385. issues | 635. campaign | 885. started |
136. your | 386. give | 636. head | 886. board |
137. product | 387. us | 637. children | 887. since |
138. president | 388. country | 638. went | 888. via |
139. share | 389. official | 639. LAN | 889. book |
140. sales | 390. big | 640. probably | 890. options |
141. where | 391. held | 641. marketing | 891. supply |
142. say | 392. executive | 642. bill | 892. troops |
143. get | 393. level | 643. night | 893. two |
144. network | 394. general | 644. while | 894. decided |
145. against | 395. investment | 645. lines | 895. created |
146. while | 396. John | 646. saying | 896. continued |
147. even | 397. an | 647. profit | 897. tests |
148. week | 398. came | 648. series | 898. let |
149. price | 399. didn't | 649. state | 899. begin |
150. even | 400. chairman | 650. potential | 900. became |
151. group | 401. US | 651. although | 901. longer |
152. way | 402. find | 652. tools | 902. hit |
153. during | 403. me | 653. type | 903. house |
154. state | 404. close | 654. amount | 904. losses |
155. still | 405. june | 655. final | 905. leading |
156. same | 406. range | 656. sale | 906. august |
157. then | 407. given | 657. university | 907. buying |
158. number | 408. interface | 658. drug | 908. command |
159. for | 409. these | 659. machines | 909. directly |
160. they | 410. bank | 660. north | 910. nation's |
161. our | 411. buy | 661. budget | 911. fiscal |
162. very | 412. to | 662. analysis | 912. X |
163. shares | 413. japanese | 663. Ms | 913. develop |
164. next | 414. real | 664. cases | 914. thought |
165. including | 415. took | 665. California | 915. account |
166. computer | 416. place | 666. car | 916. P |
167. set | 417. making | 667. following | 917. complex |
168. application | 418. includes | 668. ended | 918. takes |
169. off | 419. result | 669. whose | 919. produce |
170. available | 420. firm | 670. leaders | 920. try |
171. york | 421. with | 671. vendors | 921. filed |
172. how | 422. database | 672. most | 922. association |
173. prices | 423. model | 673. statement | 923. wanted |
174. take | 424. reports | 674. II | 924. discussed |
175. him | 425. half | 675. certain | 925. wants |
176. american | 426. every | 676. operation | 926. document |
177. using | 427. points | 677. concern | 927. below |
178. must | 428. march | 678. function | 928. behind |
179. part | 429. never | 679. fact | 929. even |
180. back | 430. enough | 680. fall | 930. businesses |
181. expected | 431. provides | 681. air | 931. James |
182. good | 432. yesterday | 682. released | 932. shown |
183. stock | 433. times | 683. german | 933. training |
184. and | 434. addition | 684. itself | 934. departement |
185. high | 435. no | 685. exchange | 935. drives |
186. another | 436. life | 686. J | 936. firms |
187. several | 437. common | 687. personal | 937. growing |
188. months | 438. changes | 688. something | 938. last |
189. end | 439. DOS | 689. telephone | 939. analyst |
190. report | 440. doesn't | 690. school | 940. team |
194. IBM | 441. further | 691. position | 941. play |
192. industry | 442. top | 692. previous | 942. press |
193. don't | 443. decision | 693. bid | 943. why |
194. own | 444. compared | 694. won't | 944. programming |
195. four | 445. likely | 695. stock | 945. investigation |
196. major | 446. due | 696. outside | 946. union |
197. need | 447. period | 697. group | 947. trial |
198. power | 448. open | 698. rights | 948. reason |
199. management | 449. markets | 699. levels | 949. UK |
200. control | 450. call | 700. so | 950. kind |
201. did | 451. capital | 701. Macintosh | 951. feature |
202. less | 452. name | 702. involved | 952. light |
203. rate | 453. national | 703. always | 953. november |
204. file | 454. closed | 704. display | 954. democratic |
205. called | 455. recently | 705. source | 955. numbers |
206. united | 456. proposed | 706. method | 956. turned |
207. as | 457. single | 707. leader | 957. purchase |
208. soviet | 458. able | 708. language | 958. futures |
209. second | 459. lot | 709. talks | 959. seems |
210. without | 460. sold | 710. terms | 960. Los |
211. want | 461. south | 711. quality | 961. storage |
212. day | 462. package | 712. senate | 962. french |
213. found | 463. test | 713. many | 963. gain |
214. month | 464. customers | 714. communications | 964. planned |
215. reported | 465. british | 715. officer | 965. party |
216. see | 466. cut | 716. estimated | 966. inflation |
217. development | 467. sell | 717. unix | 967. read |
218. help | 468. international | 718. D | 968. hand |
219. cent | 469. full | 719. led | 969. built |
220. public | 470. running | 720. charge | 970. industrial |
221. today | 471. equipment | 721. black | 971. David |
222. Co | 472. computers | 722. Germany | 972. strategy |
223. money | 473. index | 723. software | 973. authorities |
224. case | 474. working | 724. senior | 974. expects |
225. interest | 475. congress | 725. reached | 975. distribution |
226. programs | 476. contract | 726. together | 976. runs |
227. PC | 477. paper | 727. eight | 977. address |
228. trading | 478. workers | 728. selling | 978. cars |
229. based | 479. vice | 729. rise | 979. particularly |
230. five | 480. study | 730. America | 980. individual |
231. cost | 481. others | 731. difficult | 981. center |
232. days | 482. research | 732. great | 982. legal |
233. large | 483. low | 733. standards | 983. documents |
234. problems | 484. makes | 734. printer | 984. p.m. |
235. too | 485. federal | 735. having | 985. brought |
236. service | 486. city | 736. seen | 986. effective |
237. line | 487. may | 737. various | 987. leave |
238. user | 488. got | 738. speed | 988. newspaper |
239. federal | 489. family | 739. considered | 989. quickly |
240. few | 490. policy | 740. first | 990. notes |
241. at | 491. investors | 741. declined | 991. written |
242. include | 492. record | 742. latest | 992. build |
243. told | 493. loss | 743. central | 993. Chicago |
244. does | 494. received | 744. Calif | 994. that's |
245. going | 495. april | 745. nuclear | 995. western |
246. plan | 496. exchange | 746. currently | 996. yield |
247. C | 497. code | 747. vote | 997. reduced |
248. technology | 498. graphics | 748. existing | 998. bring |
249. increase | 499. agency | 749. above | 999. independant |
250. until | 500. increased | 750. yen | 1000. loans |
Fuente: wiktionnaire
Los pronombres, artículos y adjetivos posesivos
Hay pronombres personales más usados que otros.
Como verás a continuación, no todos están presentes en esta tabla, simplemente porque, aunque se usen todos en mayor o menor medida, los que aparecen aquí abajo se usan significativamente más que los otros. Aunque te aconsejamos que te los aprendas todos, puedes empezar por estos.
Inglés | Español | Inglés | Español |
---|---|---|---|
I | yo | me | mi/mío |
you | tu | him | su (de él) |
he | el | her | su (de ella) |
she | ella | it | esto |
we | nosotros/nosotras | us | nosotros/nosotras |
they | vosotros/vosotras | them | ellos/ellas |
my | mi/mis | their | su/ sus (de ellos) |
his | su/ sus (de él) | a / an | un/una/uno/unos/unas |
our | nuestro/nuestra/nuestros/nuestras | the | el/ la/ los/ las |
Otros pronombres y adjetivos indefinidos
Inglés | Español | Inglés | Español |
---|---|---|---|
this | esto/esto/esta/estas | some | alguno/algunos/alguna/algunas |
that | eso/esos/esa/esas | any | cualquier/cualquiera |
something | algo | all | todo/todos/toda/todas |
other | otro/otros/otra/otras | such | semejante, tal, tanto, tan |
each | cada uno |
Lista de palabras más frecuentes en inglés: adjetivos + nombres
Inglés | Español | Inglés | Español |
---|---|---|---|
one | uno | great | bien/estupendo |
two | dos | good | bien |
first | primero | best | mejor |
second | segundo | bad | malo/mal |
next | siguiente | new | nuevo |
last | último | young | joven |
little | poco | old | antiguo/viejo |
small | pequeño | important | importante |
large | largo/grande | own | propio/personal |
tall | alto | same | igual/idéntico |
big | grande | different | diferente |
high | alto/elevado | right | justo |
long | largo | public | público |
able | capaz | both | ambos |
En esta lista, hay dos adjetivos a los que les tienes que prestar especial atención: own y right.
- own
Own es a la vez un verbo (to own something = poseer algo) y un adjetivo o pronombre, en cuyo caso se usa con mayor frecuencia. También puede significar otra cosa si va acompañado de la partícula up (to own up = admitir, reconocer). Ojo con ponerlo en contexto:
I did it on my own – Lo he hecho yo mismo / yo solo
They speak their own language – Hablan su propia lengua
He refuses to own up his mistake – Se niega a admitir su error
Pero también: it is at your own risk – es bajo tu propia responsabilidad (lit. bajo tu propio riesgo)
- right
Right es una palabra que significa muchas cosas. Puede ser sustantivo, adjetivo o verbo. Significa tanto «derecha» (dirección), como «bueno, justo, correcto». También se usa para hablar de un derecho (derecho a votar, a jugar, etc.), o incluso en el sentido de «enderezar, poner orden en algo». Aquí tienes algunos ejemplos:
You are right – Tienes razón
The right side is broken – El lado derecho está roto
Are you sure you have the right number? – ¿Estás seguro de que tienes el número correcto?
I know my rights – Conozco mis derechos
Los angloparlantes la usan también como una interjección para confirmar alguna cosa: «We’re going to the bank tomorrow, don’t forget. – Right!»
Los nombres en inglés – las personas
Inglés | Español | Inglés | Español |
---|---|---|---|
people | personas, gente | Mister | señor |
man | hombre | name | nombre |
woman | mujer | hand | mano |
father | padre | eye | ojo |
mother | madre | head | cabeza |
child | niño | face | cara |
Otros nombres en inglés – tiempo, sociedad, diverso
Inglés | Español | Inglés | Español |
---|---|---|---|
time | tiempo | car | coche |
day | día | place | lugar |
night | noche | work | trabajo, trabajar |
week | semana | company | empresa |
year | año | love | amor, amar |
life | vida | thing | cosa |
water | agua | god | Dios |
land | tierra, terreno, suelo | way | manera, forma, camino |
sea | mar | problem | problema |
world | mundo | part | parte |
country | país | case | caso, asunto, caja |
state | estado | word | palabra |
government | gobierno | point | punto |
city | ciudad | book | libro |
house | casa | fact | hecho, anécdota |
home | hogar | back | detrás, espalda, de vuelta |
- back
Esta palabra puede usarse como sustantivo (espalda, lomo, reverso), adjetivo (parte trasera, detrás), verbo (volver, retroceder, apoyar, acompañar) o adverbio usado como partícula, en el sentido de regresar.
Para memorizarlo mejor, sea cual sea su categoría gramatical o su posición en la oración, puedes pensar «back = atrás, vuelta». Entonces, independientemente de la situación, entenderás fácilmente la oración:
My back hurts – Me duele la espalda
He comes back soon – Él vuelve pronto
Back outside, she went to the stable – De regreso fuera, se fue al establo
Los verbos más comunes
Aquí tienes la lista de frecuencia: en ella encontrarás los verbos más comunes en inglés.
Un consejo: aprende primero los auxiliares y modales conjugados en tercera persona del singular (él, ella) en presente y pasado.
Aquí solo hemos puesto los infinitivos, pero se usan con frecuencia porque la forma del verbo cambia poco en inglés excepto en el tiempo pasado.
Después puedes aprender la conjugación de las tres personas singulares (yo, tú, él) antes de pasar a toda la tabla de conjugación. Así, aprenderás poco a poco y sin cansarte.
Inglés | Español | Inglés | Español |
---|---|---|---|
be | ser | think | pensar |
have | haber | give | dar |
do | hacer | eat | comer |
get | obtener | see | ver |
need | necesitar | watch | mirar |
can | poder | show | mostrar |
could | podía | take | coger |
will | Expresar el futuro voluntad | ask | preguntar |
would | Expresar el condicional | work | trabajar |
should | debería | seem | parecer |
want | querer | find | encontrar |
know | saber | try | probar |
like | gustar | call | llamar |
look | mirar | let | dejar |
go | ir | put | poner |
come | venir | believe | creer |
make | hacer, fabricar | play | jugar |
listen | escuchar | use | usar, utilizar |
talk | hablar | study | estudiar |
say | decir, expresar | feel | sentir |
tell | decir, informar |
Las formas verbales más usadas en inglés son sobre todo las del pasado, además de las que aparecen en la siguiente tabla:
- are, was, were, been (to be)
- had (to have)
- saw, seen (to see)
- said (to say), took (to take), made (to make), went (to go)
Los adverbios de tiempo y lugar
Inglés | Español | Inglés | Español |
---|---|---|---|
now | ahora | still | todavía |
always | siempre | early | pronto |
never | nunca | up | arriba |
before | antes | down | abajo |
after | después | over | sobre |
then | luego | out | fuera |
again | otra vez | there | allí |
Otros adverbios: afirmación, negación, duda y otros
Inglés | Español | Inglés | Español |
---|---|---|---|
yes | sí | so | así, así que |
no | no | much | mucho |
not | no | few | un poco |
anything | cualquier cosa | more | más |
nothing | nada | too | también |
really | verdaderamente | as | como |
maybe | tal vez | just | solo, justo |
thank | gracias, agradecer | only | solo, solamente |
sorry | perdón | very | muy, mucho |
Lista de frecuencia: las palabras interrogativas
Inglés | Español | Inglés | Español |
---|---|---|---|
what | qué | where | dónde |
who | quién | why | por qué |
when | cuándo | how | cómo |
Preposiciones, conjugaciones y conectores
¡Cuidado con las preposiciones! A menudo se usan en varios contextos y, por lo tanto, se pueden traducir de diferentes maneras.
En la siguiente tabla, encontrarás lo que cada preposición suele significar. Lamentablemente, muchas tienen varios significados. La forma más fácil sería aprender la palabra o frase (por ejemplo, go to) y luego leer y escuchar tanto material como sea posible para reconocer la situación en la que se usa.
Inglés | Español | Inglés | Español |
---|---|---|---|
and | y | of | de |
or | o | from | de (origen) |
but | pero | by | por |
if | si | for | para, por |
so | así que, así | with | con |
because | porque | until | hasta que, hasta |
in | en | on | en |
into | dentro | about | sobre, acerca (un sujeto) |
to | a, para, en | at | a, en |
¿Qué es una lista de frecuencia?
En primer lugar, y antes de darte las diferentes listas de frecuencia, ¿de qué estamos hablando?
¿En qué se diferencia una lista de frecuencia de una lista de vocabulario?
Una lista de frecuencia es una lista de las palabras más comunes en un idioma, es decir, las palabras que se usan con más frecuencia. Se basa en diferentes escritos, como libros, subtítulos de películas, periódicos, etc.
Sin embargo, es principalmente una herramienta lingüística, no de vocabulario.
Te permite saber qué palabras aprender primero, y también a cuáles prestar más atención. Algunas palabras, como las preposiciones, pueden tener múltiples definiciones. Por ejemplo, «to» en inglés se puede usar con o sin verbo:
- I go to school → Yo voy a la escuela
- It’s something I’ll get used to → Es algo a lo que me acostumbraré
- It’s up to you → Tú decides / Depende de ti
Saber que esta preposición (o cualquier otra palabra) se usa con frecuencia es útil hasta cierto punto. También hay que saber usarla. Digamos que la lista de frecuencia te da una idea de cuán importante es esa palabra en un idioma. Para aquellos a los que les gusta estudiar lingüística, ¡es fascinante!
¿Por qué utilizarlas para aprender vocabulario?
Quizá te estés haciendo esta pregunta.
La respuesta es bastante simple.
Al usar una lista de palabras más frecuentes y aprender el vocabulario dado, tendrás la seguridad de que ese vocabulario aparecerá con bastante rapidez en tus conversaciones, en las películas que veas o en lo que escuches. Una simple lista de vocabulario no necesariamente tendrá esta ventaja.
Además, usar una lista de palabras más frecuentes léxica te permitirá analizar el idioma que estás aprendiendo. De hecho, cada idioma se construye de manera diferente y siempre es útil entender cómo funciona.
¿Cómo se utiliza una lista de de palabras más frecuentes?
Una lista de frecuencia muestra las palabras más utilizadas, no expresiones, frases o conceptos. Aquí te ofrecemos las 200 palabras más frecuentes en inglés. Así, tendrás una base para desarrollar tu vocabulario.
Sin embargo, algunas palabras, aunque se usan comúnmente, no necesariamente te serán útiles de inmediato. Por ejemplo, «Dios» es una palabra que encontrarás en las listas de frecuencia de varios idiomas. Si no eres creyente, es muy posible que no la uses muy a menudo. Pero por otro lado, la presencia de esta palabra en las listas de frecuencia te da una idea de la importancia de este concepto en cada cultura.
Nuestro consejo para incorporar estas listas a tu aprendizaje es evaluar las palabras que TÚ necesitas y escribir frases de ejemplo al lado para ponerlas en contexto. Por ejemplo, «donne» en francés puede significar tres cosas diferentes:
- Je lui ai donné une réponse (Le he dado una respuesta)
- Franck lui a donné son cadeau (= offrir) (Franck le ha dado/ofrecido un regalo)
- Lisa lui a donné les clés de sa voiture (= prêter) (Lisa le ha dado/prestado las llaves de su coche)
Un verbo, tres contextos. Hay palabras que encontrarás en otros idiomas que funcionan de la misma manera, especialmente las preposiciones, que generalmente se pueden traducir de diferentes maneras.
Así que tómate la libertad de crear tu propia lista con las palabras que necesitas en su contexto adecuado.
Nunca olvides que las listas de frecuencia y vocabulario son útiles, pero solo tú sabes exactamente lo que necesitas. Además, al poner el vocabulario en contexto, ¡te divertirás más aprendiendo!
¿Sabías que el método de aprendizaje de MosaLingua se basa en las listas de frecuencia?
Las usamos para identificar el orden de aprendizaje de las palabras. De esta manera, estamos seguros de que solo aprenderás vocabulario útil para tu día a día adecuado a tu nivel.
¡Sí, en MosaLingua nos gusta hacerte la vida más fácil!
Algunas observaciones sobre la lista de palabras más frecuentes en inglés
Recuerda que una palabra puede tener múltiples significados, al igual que en español.
Encontrarás varios ejemplos de ello en las listas incluidas en este artículo. Incluso cuando una palabra tiene su propio significado, puede traducirse de diferente manera dependiendo de la oración o expresión en que se esté utilizando.
Así que diviértete creando oraciones de ejemplo para asegurarte de que entiendes el significado de la palabra y que la estás usando correctamente. De esta forma no cometerás errores usándolas.
¡Equivocándonos como aprendemos! Es algo totalmente normal.
Además, nuestro método de aprendizaje utiliza listas de frecuencia para identificar el orden de aprendizaje de las palabras. Así, gracias a nuestras apps y nuestra plataforma web te hacemos la vida más fácil a la hora de aprender un idioma.
¡Feliz aprendizaje!
Artículos relacionados para aprender inglés
Si te ha gustado este artículo sobre cómo dar las gracias en inglés y quieres aprender más sobre el agradecimiento y los buenos modales, aquí tienes otros artículos interesantes:
-
- Números en inglés del 1 a 1 millón
- Los días de la semana en inglés
- Mejores audiolibros para aprender inglés
- Hablar sobre el tiempo en inglés
- Diálogos en inglés
- Series de televisión para aprender inglés
- Cómo pedir y dar indicaciones en inglés
- El tiempo en inglés: 15 frases que utilizan los nativos
- Vocabulario en inglés sobre la ropa
- Cómo se dice «de nada» en inglés
- Las abreviaturas más comunes en inglés
- Palabras bonitas en inglés
- Cómo dar las gracias en 6 idiomas
- 8 expresiones en inglés que no debes decir [VÍDEO]
- Cómo presentarse en inglés [VÍDEO]
- El sistema de repetición por espacios en el aprendizaje de idiomas
- Métodos eficaces para memorizar vocabulario
Artículos relacionados:
¿Quieres empezar a aprender ahora mismo?
Empieza a mejorar tu inglés gratis
¿Quieres mejorar tu nivel de inglés?
Tenemos una buena noticia: ¡podemos ayudarte!
¡La segunda buena noticia es que puedes empezar totalmente gratis! Activa ahora mismo tu prueba gratuita durante 15 días para disfrutar el método más eficaz para aprender un idioma.
Tarjetas para aprender vocabulario, vídeos en versión original con subtítulos, audiolibros, textos adaptados a tu nivel… MosaLingua Premium (Web & Mobile) te da acceso a esto y a muchos recursos más. Empieza ahora mismo (es gratis y sin compromiso).
Comentarios