Se stai imparando l’inglese, probabilmente ti sarai chiesto quante parole bisogna conoscere per parlare la lingua. Seguire un apprendimento ottimizzato per noi è fondamentale, quindi suggeriamo sempre di imparare le parole e frasi che si usano di più nella vita quotidiana. È il concetto delle liste di frequenza, su cui abbiamo costruito anche le nostre app.
Per aiutarti, abbiamo deciso di creare una serie di articoli dedicati alle liste di frequenza lessicale. Iniziamo con le 1000 parole più usate in inglese.
Cosa troverai in questo articolo?
Che cos’è una lista di frequenza lessicale?
Prima di tutto, cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. Una lista di frequenza è una lista delle parole più comuni, ovvero quelle più utilizzate. Si basa su diverse fonti scritte, come i libri, i sottotitoli dei film, i giornali, ecc.
Ciononostante, è uno strumento linguistico prima di essere uno strumento di vocabolario. Ti permette anche di sapere quali parole apprendere per prime, ma anche a quali fare attenzione. Alcune parole, come le preposizioni, possono avere più definizioni. Ad esempio, la parola to in inglese si può utilizzare con o senza verbo e acquisisce significati (e usi) diversi:
- I go to school → Vado a scuola
- It’s something I’ll get used to → È qualcosa a cui mi abituerò
- It’s up to you → A te la scelta / Sta a te decidere
Sapere che questa preposizione (o qualsiasi altra parola) è utilizzata frequentemente è utile fino a un certo punto. Bisogna anche saperla usare. Diciamo che questo aspetto ti dà un’idea di quanto una certa parola è importante in una lingua. Per chi ama studiare la linguistica, è affascinante!
Perché usare le liste di frequenza per imparare le parole?
Se ti stai facendo questa domanda, la risposta è abbastanza evidente. Utilizzando una lista di frequenza e imparando il vocabolario relativo, sarai sicuro di ritrovare molto velocemente queste parole nelle tue conversazioni, nei film che guardi o in quello che ascolti. Una semplice lista di vocabolario non avrà necessariamente questo vantaggio, anche se è e rimane utile. Sono due strumenti complementari.
Inoltre, usare una lista di frequenza lessicale ti permette di analizzare la lingua che stai imparando. Ogni lingua infatti si costruisce in maniera diversa ed è sempre utile comprendere come funziona.
Come si usa una lista di frequenza?
Le liste di frequenza contengono le parole più utilizzate, ma non le espressioni o le frasi o i concetti. A seguire ti proponiamo le parole più utilizzate in inglese, così avrai una prima base per sviluppare il tuo vocabolario.
Tuttavia, alcune parole, anche se utilizzate nella vita quotidiana, non ti saranno utili subito. Ad esempio, “dio” è una parola che troverai nella lista di frequenza in molte lingue. Se non sei credente, è possibile che non userai poi molto questa parola nella quotidianità.
Il nostro consiglio per incorporare queste liste nel tuo apprendimento è di prendere in considerazione le parole di cui tu hai bisogno e di scriverci a fianco degli esempi per metterle in un contesto reale. Per esempio, il verbo “dare” può essere usato con significati diversi a seconda del contesto:
- Gli ho dato una risposta
- Franco gli ha dato il suo regalo (=offrire/presentare)
- Lisa gli ha dato le chiavi della sua macchina (=prestare)
Un solo verbo, tre contesti. Molte parole che incontrerai imparando altre lingue funzionano nello stesso modo, in particolare le preposizioni che possono essere generalmente tradotte in modi diversi. Dunque non esitare a creare una tua lista personale con le parole di cui hai bisogno in un contesto specifico. Non dimenticare che le liste di frequenza e di vocabolario sono degli aiuti, ma solo tu sai esattamente ciò di cui hai bisogno. Inoltre, rimettendo il vocabolario nel suo contesto, ti divertirai ancora di più ad impararlo.
Sapevi che il metodo di apprendimento di MosaLingua si basa sulle liste di frequenza? Noi le utilizziamo per identificare l’ordine di apprendimento delle parole. In questo modo, siamo sicuri che imparerai solo vocabolario utile che ti servirà nella vita di tutti i giorni, in funzione del tuo livello. Eh sì, ci piace semplificarti la vita a MosaLingua!
Ascolta “#33 – Come ti senti? Saper parlare della propria salute” su Spreaker.
Liste di frequenza in inglese
Per questo primo articolo abbiamo deciso di iniziare con l’inglese. Se seguirai l’intera serie, vedrai che le liste di frequenza a volte si assomigliano molto da una lingua all’altra. Iniziamo con l’inglese perché è la lingua più usata negli scambi tra stranieri, in tutti i settori. Se vai in Polonia e non sai una parola di polacco, proverai a comunicare in inglese, se vai in Colombia in vacanza ma non parli spagnolo, parlerai inglese, ecc. Ci sembra quindi particolarmente utile cominciare con questa lingua.
Le 1000 parole inglesi più utilizzate
1. the | 251. performance | 501. manager | 751. commercial |
2. of | 252. go | 502. keep | 752. clear |
3. to | 253. provide | 503. look | 753. students |
4. and | 254. might | 504. often | 754. court |
5. a | 255. results | 505. designed | 755. service |
6. in | 256. offer | 506. european | 756. revenue |
7. for | 257. least | 507. earnings | 757. saturday |
8. is | 258. run | 508. environment | 758. pressure |
9. that | 259. small | 509. july | 759. effort |
10. on | 260. it's | 510. job | 760. taking |
11. said | 261. operating | 511. third | 761. provided |
12. with | 262. current | 512. water | 762. present |
13. be | 263. Windows | 513. net | 763. meet |
14. was | 264. Bush | 514. banks | 764. conditions |
15. by | 265. national | 515. analysts | 765. approach |
16. as | 266. police | 516. strong | 766. output |
17. are | 267. different | 517. party | 767. offering |
18. at | 268. quarter | 518. economy | 768. staff |
19. from | 269. my | 519. away | 769. death |
20. it | 270. memory | 520. dollar | 770. described |
21. has | 271. according | 521. taken | 771. word |
22. an | 272. plans | 522. developed | 772. women |
23. have | 273. long | 523. continue | 773. profits |
24. will | 274. ago | 524. allow | 774. sources |
25. or | 275. around | 525. Microsoft | 775. easy |
26. its | 276. version | 526. key | 776. spending |
27. he | 277. disk | 527. either | 777. AT |
28. not | 278. rose | 528. security | 778. january |
29. were | 279. friday | 529. project | 779. RAM |
30. which | 280. early | 530. agreed | 780. video |
31. this | 281. problem | 531. though | 781. Robert |
32. but | 282. think | 532. Japan | 782. Reagan |
33. can | 283. process | 533. rather | 783. men |
34. more | 284. one | 534. countries | 784. role |
35. his | 285. services | 535. plant | 785. technical |
36. been | 286. costs | 536. along | 786. died |
37. would | 287. oil | 537. Apple | 787. seven |
38. about | 288. home | 538. action | 788. image |
39. their | 289. area | 539. after | 789. course |
40. also | 290. higher | 540. screen | 790. Mrs. |
41. they | 291. Mr | 541. war | 791. conference |
42. million | 292. former | 542. processing | 792. television |
43. had | 293. monday | 543. employees | 793. offered |
44. than | 294. however | 544. included | 794. significant |
45. up | 295. among | 545. asked | 795. sent |
46. who | 296. spokesman | 546. special | 796. remain |
47. in | 297. board | 547. field | 797. rule |
48. one | 298. already | 548. energy | 798. paid |
49. you | 299. earlier | 549. old | 799. scheduled |
50. new | 300. announced | 550. deal | 800. december |
51. A | 301. standard | 551. offers | 801. ability |
52. I | 302. issue | 552. nearly | 802. managers |
53. other | 303. rates | 553. weeks | 803. street |
54. year | 304. tuesday | 554. debt | 804. both |
55. all | 305. within | 555. charges | 805. basis |
56. two | 306. little | 556. union | 806. units |
57. S | 307. economic | 557. needs | 807. side |
58. But | 308. members | 558. effect | 808. view |
59. company | 309. office | 559. income | 809. securities |
60. into | 310. files | 560. uses | 810. complete |
61. U | 311. recent | 561. again | 811. proposal |
62. Mr. | 312. states | 562. Computer | 812. food |
63. system | 313. later | 563. east | 813. lead |
64. some | 314. wednesday | 564. similar | 814. assets |
65. when | 315. better | 565. Europe | 815. card |
66. out | 316. west | 566. near | 816. short |
67. last | 317. past | 567. create | 817. i'm |
68. only | 318. on | 568. form | 818. credit |
69. after | 319. show | 569. main | 819. doing |
70. first | 320. come | 570. free | 820. world |
71. time | 321. chief | 571. largest | 821. air |
72. says | 322. whether | 572. return | 822. forces |
73. He | 323. pay | 573. machine | 823. september |
74. years | 324. change | 574. hours | 824. parts |
75. market | 325. know | 575. yet | 825. face |
76. no | 326. unit | 576. text | 826. office |
77. over | 327. six | 577. almost | 827. question |
78. we | 328. put | 578. all | 828. reduce |
79. could | 329. agreement | 579. man | 829. now |
80. if | 330. cents | 580. required | 830. claims |
81. people | 331. some | 581. hardware | 831. defense |
82. percent | 332. example | 582. private | 832. fire |
83. such | 333. department | 583. allows | 833. date |
84. this | 334. thursday | 584. killed | 834. white |
85. most | 335. pounds | 585. known | 835. efforts |
86. use | 3336. hard | 586. things | 836. structure |
87. because | 337. Added | 587. base | 837. specific |
88. any | 338. house | 588. bonds | 838. require |
89. data | 339. local | 589. groups | 839. soon |
90. there | 340. company's | 590. list | 840. review |
91. them | 341. law | 591. Mac | 841. october |
92. government | 342. world | 592. done | 842. toward |
93. may | 343. right | 593. means | 843. expect |
94. software | 344. production | 594. additional | 844. figures |
95. so | 345. you | 595. gas | 845. simple |
96. new | 346. value | 596. areas | 846. member |
97. now | 347. order | 597. trying | 847. dollars |
98. many | 348. trade | 598. force | 848. looking |
99. used | 349. financial | 599. isn't | 849. jobs |
100. program | 350. possible | 600. funds | 850. health |
101. systems | 351. far | 601. lost | 851. rules |
102. three | 352. access | 602. once | 852. works |
103. do | 353. design | 603. cant | 853. hold |
104. Inc | 354. point | 604. server | 854. cannot |
105. between | 355. however | 605. Texas | 855. R |
106. billion | 356. political | 606. OS | 856. gave |
107. what | 357. become | 607. sity | 857. necessary |
108. through | 358. features | 608. calls | 858. getting |
109. per | 359. fell | 609. space | 859. limited |
110. make | 360. late | 610. annual | 860. showed |
111. before | 361. news | 611. color | 861. shows |
112. should | 362. san | 612. sunday | 862. named |
113. these | 363. important | 613. networks | 863. thing |
114. down | 364. systems | 614. believe | 864. capabilities |
115. under | 365. move | 615. size | 865. other |
116. made | 366. director | 616. administration | 866. presented |
117. corp | 367. military | 617. states | 867. especially |
118. companies | 368. total | 618. functions | 868. ever |
119. much | 369. court | 619. release | 869. requirements |
120. work | 370. here | 620. corporate | 870. committee |
121. users | 371. foreign | 621. T | 871. response |
122. officials | 372. began | 622. across | 872. supports |
123. like | 373. Washington | 623. needed | 873. processor |
124. business | 374. N | 624. miles | 874. turn |
125. support | 375. operations | 625. London | 875. volume |
126. just | 376. future | 626. comment | 876. priced |
127. each | 377. best | 627. building | 877. bond |
128. those | 378. average | 628. comes | 878. models |
129. her | 379. growth | 629. demand | 879. insurance |
130. well | 380. tax | 630. stocks | 880. commission |
131. since | 381. lower | 631. 631 | 881. requires |
132. she | 382. meeting | 632. really | 882. won |
133. information | 383. left | 633. general | 883. multiple |
134. both | 384. drive | 634. cash | 884. separate |
135. being | 385. issues | 635. campaign | 885. started |
136. your | 386. give | 636. head | 886. board |
137. product | 387. us | 637. children | 887. since |
138. president | 388. country | 638. went | 888. via |
139. share | 389. official | 639. LAN | 889. book |
140. sales | 390. big | 640. probably | 890. options |
141. where | 391. held | 641. marketing | 891. supply |
142. say | 392. executive | 642. bill | 892. troops |
143. get | 393. level | 643. night | 893. two |
144. network | 394. general | 644. while | 894. decided |
145. against | 395. investment | 645. lines | 895. created |
146. while | 396. John | 646. saying | 896. continued |
147. even | 397. an | 647. profit | 897. tests |
148. week | 398. came | 648. series | 898. let |
149. price | 399. didn't | 649. state | 899. begin |
150. even | 400. chairman | 650. potential | 900. became |
151. group | 401. US | 651. although | 901. longer |
152. way | 402. find | 652. tools | 902. hit |
153. during | 403. me | 653. type | 903. house |
154. state | 404. close | 654. amount | 904. losses |
155. still | 405. june | 655. final | 905. leading |
156. same | 406. range | 656. sale | 906. august |
157. then | 407. given | 657. university | 907. buying |
158. number | 408. interface | 658. drug | 908. command |
159. for | 409. these | 659. machines | 909. directly |
160. they | 410. bank | 660. north | 910. nation's |
161. our | 411. buy | 661. budget | 911. fiscal |
162. very | 412. to | 662. analysis | 912. X |
163. shares | 413. japanese | 663. Ms | 913. develop |
164. next | 414. real | 664. cases | 914. thought |
165. including | 415. took | 665. California | 915. account |
166. computer | 416. place | 666. car | 916. P |
167. set | 417. making | 667. following | 917. complex |
168. application | 418. includes | 668. ended | 918. takes |
169. off | 419. result | 669. whose | 919. produce |
170. available | 420. firm | 670. leaders | 920. try |
171. york | 421. with | 671. vendors | 921. filed |
172. how | 422. database | 672. most | 922. association |
173. prices | 423. model | 673. statement | 923. wanted |
174. take | 424. reports | 674. II | 924. discussed |
175. him | 425. half | 675. certain | 925. wants |
176. american | 426. every | 676. operation | 926. document |
177. using | 427. points | 677. concern | 927. below |
178. must | 428. march | 678. function | 928. behind |
179. part | 429. never | 679. fact | 929. even |
180. back | 430. enough | 680. fall | 930. businesses |
181. expected | 431. provides | 681. air | 931. James |
182. good | 432. yesterday | 682. released | 932. shown |
183. stock | 433. times | 683. german | 933. training |
184. and | 434. addition | 684. itself | 934. departement |
185. high | 435. no | 685. exchange | 935. drives |
186. another | 436. life | 686. J | 936. firms |
187. several | 437. common | 687. personal | 937. growing |
188. months | 438. changes | 688. something | 938. last |
189. end | 439. DOS | 689. telephone | 939. analyst |
190. report | 440. doesn't | 690. school | 940. team |
194. IBM | 441. further | 691. position | 941. play |
192. industry | 442. top | 692. previous | 942. press |
193. don't | 443. decision | 693. bid | 943. why |
194. own | 444. compared | 694. won't | 944. programming |
195. four | 445. likely | 695. stock | 945. investigation |
196. major | 446. due | 696. outside | 946. union |
197. need | 447. period | 697. group | 947. trial |
198. power | 448. open | 698. rights | 948. reason |
199. management | 449. markets | 699. levels | 949. UK |
200. control | 450. call | 700. so | 950. kind |
201. did | 451. capital | 701. Macintosh | 951. feature |
202. less | 452. name | 702. involved | 952. light |
203. rate | 453. national | 703. always | 953. november |
204. file | 454. closed | 704. display | 954. democratic |
205. called | 455. recently | 705. source | 955. numbers |
206. united | 456. proposed | 706. method | 956. turned |
207. as | 457. single | 707. leader | 957. purchase |
208. soviet | 458. able | 708. language | 958. futures |
209. second | 459. lot | 709. talks | 959. seems |
210. without | 460. sold | 710. terms | 960. Los |
211. want | 461. south | 711. quality | 961. storage |
212. day | 462. package | 712. senate | 962. french |
213. found | 463. test | 713. many | 963. gain |
214. month | 464. customers | 714. communications | 964. planned |
215. reported | 465. british | 715. officer | 965. party |
216. see | 466. cut | 716. estimated | 966. inflation |
217. development | 467. sell | 717. unix | 967. read |
218. help | 468. international | 718. D | 968. hand |
219. cent | 469. full | 719. led | 969. built |
220. public | 470. running | 720. charge | 970. industrial |
221. today | 471. equipment | 721. black | 971. David |
222. Co | 472. computers | 722. Germany | 972. strategy |
223. money | 473. index | 723. software | 973. authorities |
224. case | 474. working | 724. senior | 974. expects |
225. interest | 475. congress | 725. reached | 975. distribution |
226. programs | 476. contract | 726. together | 976. runs |
227. PC | 477. paper | 727. eight | 977. address |
228. trading | 478. workers | 728. selling | 978. cars |
229. based | 479. vice | 729. rise | 979. particularly |
230. five | 480. study | 730. America | 980. individual |
231. cost | 481. others | 731. difficult | 981. center |
232. days | 482. research | 732. great | 982. legal |
233. large | 483. low | 733. standards | 983. documents |
234. problems | 484. makes | 734. printer | 984. p.m. |
235. too | 485. federal | 735. having | 985. brought |
236. service | 486. city | 736. seen | 986. effective |
237. line | 487. may | 737. various | 987. leave |
238. user | 488. got | 738. speed | 988. newspaper |
239. federal | 489. family | 739. considered | 989. quickly |
240. few | 490. policy | 740. first | 990. notes |
241. at | 491. investors | 741. declined | 991. written |
242. include | 492. record | 742. latest | 992. build |
243. told | 493. loss | 743. central | 993. Chicago |
244. does | 494. received | 744. Calif | 994. that's |
245. going | 495. april | 745. nuclear | 995. western |
246. plan | 496. exchange | 746. currently | 996. yield |
247. C | 497. code | 747. vote | 997. reduced |
248. technology | 498. graphics | 748. existing | 998. bring |
249. increase | 499. agency | 749. above | 999. independant |
250. until | 500. increased | 750. yen | 1000. loans |
Fonte: wiktionnaire
Pronomi, articoli e aggettivi possessivi
Alcuni pronomi personali sono utilizzati più di altri. Vedrai che non tutti sono presenti nella tabella, semplicemente perché riportiamo solo quelli più usati. Ti consigliamo di iniziare imparando questi, per poi passare anche agli altri.
Liste di frequenza: casi particolari
Nella tabella ci sono due aggettivi ai quali bisogna prestare più attenzione: own e right.
- own
Own è sia un verbo (to own something = possedere qualcosa) che un aggettivo o un pronome, caso in cui è maggiormente utilizzato. Può anche significare un’altra cosa ancora, se è accompagnato dalla particella up (to own up = confessare). Fai quindi molta attenzione al contesto:
I did it on my own – L’ho fatto da solo
They speak their own language – Parlano la propria lingua
He refuses to own up his mistake – Rifiuta di confessare il suo errore
Ma anche: it is at your own risk – è a tuo rischio e pericolo
- right
Right è una parola che vuol dire molte cose. È sia un nome che un aggettivo che un verbo. Vuole dire sia “destra” (direzione), ma anche “giusto, corretto”. Si utilizza pure per parlare di un diritto (diritto di votare, di giocare, ecc.), o anche “raddrizzare, mettere qualcosa in ordine”. Ecco qualche esempio:
You are right – Hai ragione
The right side is broken – La parte destra è rotta
Are you sure you have the right number? – Sei sicuro di avere il numero giusto?
I know my rights – Conosco i miei diritti
Gli anglofoni lo utilizzano come un’interiezione per confermare qualcosa: “We’re going to the bank tomorrow, don’t forget. – Right!”
Una parola a cui fare attenzione: back
Questa parola può essere utilizzata come un nome (schiena), un aggettivo (in fondo, dietro), un verbo (restituire, sostenere, accompagnare) o un avverbio che funziona come una particella, nel senso di tornare indietro. Per memorizzarla meglio, qualunque sia la sua categoria grammaticale o la sua posizione nella frase, puoi pensare “back = dietro, ritorno”. In questo modo, poco importa la situazione, comprenderai piuttosto facilmente la frase:
My back hurts – Il mio “dietro” [= la mia schiena] mi fa male
He comes back soon – Torna “indietro” [= ritorna] presto
Back outside, she went to the stable – “Ritorno” esteriore [= di ritorno all’esterno], è entrata nella stalla.
Verbi più comuni
Un consiglio: impara prima gli ausiliari e i modali coniugati alla terza persona del singolare (lui, lei) al presente e al passato. Puoi successivamente imparare la coniugazione delle tre persone del singolare (io, tu, egli) prima di passare a tutta la tabella delle coniugazioni. Così apprenderai in modo progressivo, senza affaticarti eccessivamente.
Le forme verbali più comunemente usate in inglese sono soprattutto al passato, oltre a queste qui:
- are, was, were, been (to be)
- had (to have)
- saw, seen (to see)
- said (to say), took (to take), made (to make), went (to go)
Preposizioni, congiunzioni, connettivi
Attenzione alle preposizioni! Si utilizzano spesso in casi diversi e saranno quindi tradotte in modi diversi. La cosa più semplice sarebbe apprendere la parola o l’espressione (ad esempio: go to), poi leggere e ascoltarla in un contesto per riconoscere in quale situazione viene utilizzato.
Qualche annotazione sulle liste di frequenza in inglese
Non dimenticare che una parola può avere più significati, come in italiano d’altronde. Ne avrai trovato diversi esempi nelle liste lessicali che abbiamo visto finora. Anche quando una parola ha un senso proprio, si può tradurre in modi diversi in funzione della frase o dell’espressione utilizzata.
Divertiti dunque a creare delle frasi di esempio per essere sicuro di comprendere bene il senso della parola e il suo corretto utilizzo. In questo modo, non farai errori quando dovrai usarle. E se ne fai, niente paura: solo facendo degli errori si impara!
Per approfondire
Se ti è piaciuto questo articolo, ti consigliamo di leggere anche:
Articoli che potrebbero interessarti:
Comincia a migliorare il tuo inglese gratuitamente
Vuoi migliorare il tuo inglese?
Prima buona notizia: possiamo aiutarti!
Seconda buona notizia: puoi cominciare gratuitamente! Attiva subito la tua prova gratuita e per 15 giorni potrai sfruttare il metodo più efficace per apprendere una lingua!
Flashcard per imparare il vocabolario, video in VO con sottotitoli, audiolibri, testi adattati al tuo livello e non solo… MosaLingua Premium ti dà accesso a tutto questo e molto di più! Inizia subito (è gratis e senza rischi).
Commenti